API Commercial
| Sr.No. | Name | Grade | CAS No | Category | Therapeutic category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambroxol Hydrochloride | IP/BP/EP/USP | 23828-92-4 | API | Expectorant |
| 2 | Guaifenesin | IP/BP/EP/USP | 93-14-1 | API | Expectorant |
| 3 | Paracetamol | EP/BP/IP | 103-90-2 | API | Analgesic |
| 4 | Acetaminophen | USP | 89796-99-6 | API | Anti-inflammatory |
| 5 | Diclofenac sodium | IP/BP/USP/EP | 15307-79-6 | API | UP COMING |
| 6 | Diclofenac Potassium | BP/USP/EP | 15307-81-0 | API | UP COMING |
| 7 | Methocarbamol | USP | 532-03-6 | API | UP COMING |
| 8 | Acebrophylline | Inhouse | 179118-73-1 | API | UP COMING |
| 9 | Pamabrom | USP | 606-04-2 | API | UP COMING |
| 10 | Phenazopyridine | USP | 136-40-3 | API | UP COMING |
| 11 | Aceclofenac | IP / BP / EP | 89796-99-6 | API | UP COMING |
| 12 | Chlorzoxazone | USP | 95-25-0 | API | UP COMING |
| 13 | Diphenhydramine Hydrochloride | IP / BP /USP | 147-24-0 | API | UP COMING |
| 14 | Metformin Hydrochloride | IP/BP/USP/EP | 657-24-9 | API | UP COMING |
| 15 | Nimuesulide | BP / EP | 51803-78-2 | API | UP COMING |
| 16 | Phenylephrine Hydrochloride | IP / USP | 61-76-7 | API | UP COMING |
| 17 | Chloramphenicol | IP | 56-75-7 | API | UP COMING |
| 18 | Erythromycin | IP | 114-07-8 | API | UP COMING |
| 19 | Roxithromycin | BP | 80214-83-1 | API | UP COMING |

